با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، ساعت و نحوه انجام برخی معاملات بازار سرمایه تغییر کرده است. بر اساس این اطلاعیه، معاملات سهام، حقتقدم سهام و مشتقات مبتنی بر آنها متوقف خواهد بود.
در این مدت، معاملات در برخی ابزارها و بازارهای مالی همچنان طبق زمانبندی مشخص انجام میشود. به همین دلیل آگاهی از ساعت پیشگشایش و زمان معاملات هر بازار برای فعالان بازار اهمیت بیشتری دارد.
در جدول زیر میتوانید روزهای کاری، زمان پیشگشایش و ساعت معاملات بازارهای فعال در این بازه زمانی را مشاهده کنید.
| نام بازار مالی | روزهای کاری | دوره پیش گشایش | ساعت کاری |
|---|---|---|---|
| بازار سهام، صندوقهای سهامی، حق تقدم و قراردادهای اختیار معامله سهام | شنبه تا چهارشنبه | 8:45 الی 9:00 | 8:45 الی 12:30 |
| صندوق درآمد ثابت | شنبه تا چهارشنبه | 8:25 الی 8:30 | 8:25 الی 15:00 |
| صندوقهای املاک و مستغلات و اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن | شنبه تا چهارشنبه | 8:45 الی 9:00 | 9:00 الی 15:00 |
| صندوق سپرده کالایی انرژی | شنبه تا چهارشنبه | 8:45 الی 9:00 | 9:00 الی 15:00 |
| صندوقهای طلا، نقره، زعفران و گواهی کالایی | شنبه تا چهارشنبه | 11:45 الی 12:00 | 11:45 الی 17:00 |
| گواهی سپرده کالایی (تمام سکه بهارآزادی، شمش طلا، نقره، مس، روی، قیر، گندله، میلگرد و وانت کرمان خودرو) | شنبه تا چهارشنبه | 11:45 الی 12:00 | 11:45 الی 17:00 |
| بازار مشتقه (اختیار معامله) کالا | شنبه تا چهارشنبه | 11:45 الی 12:00 | 11:45 الی 17:00 |
| صندوقهای سرمایهگذاری کالایی زعفران | شنبه تا چهارشنبه | 11:45 الی 12:00 | 11:45 الی 17:00 |
| صندوقهای سرمایهگذاری پشتوانه طلا | شنبه تا چهارشنبه | 11:45 الی 12:00 | 11:45 الی 17:00 |
| سلف موازی استاندارد | شنبه تا چهارشنبه | 11:45 الی 12:00 | 11:45 الی 17:00 |

نظری ثبت نشده، شما اولین نظر را ثبت کنید