نگاهی به پشتوانه صندوقهای طلا: سکهها و شمشها
آخرین بروز رسانی: مربوط به گزارش آبان 1403
اسم صندوق | نماد صندوق | درصد شمش | درصد سکه |
---|---|---|---|
طلای زرافشان امید ایرانیان | زر | 31.07% | 66.64% |
طلای لوتوس | طلا | 61.20% | 37.40% |
طلای تابان تمدن | تابش | 82.60% | 11.86% |
طلای کهربا | کهربا | 76.28% | 23.23% |
طلای کیان | گوهر | 56.46% | 41.85% |
طلای عیار مفید | عیار | 74.87% | 24.00% |
طلای زرین آگاه | مثقال | 50.32% | 45.38% |
زرفام آشنا | زرفام | 83.99% | 14.70% |
مبتنی بر طلای صبا | نفیس | 68.53% | 31.30% |
کیمیا زرین کاردان | گنج | 99.28% | 0.41% |
مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | ناب | 93.50% | 3.80% |
طلای آسمان آلتون | آلتون | 89.55% | 3.27% |
طلای دنای زاگرس | جواهر | 95.21% | 3.52% |
خرید صندوقهای طلا از طریق کارگزاری حافظ، سامانه معاملاتی حافظ تریدر
نظری ثبت نشده، شما اولین نظر را ثبت کنید