گزارش روزانه بازار سرمایه: تحلیل بورس، دلار، طلا و سکه – یکشنبه 23 دی 1403
گزارش بازار بورس
شاخص | نرخ | تغییر نسبت به روز قبل | تغییر به روز قبل به درصد |
---|---|---|---|
کل | 2,857,311 | 53,678 | 1.8-% |
هم وزن | 901,133 | 14,048 | 1.5-% |
ارزش معاملات خرد | ورود و خروج پول حقیقی | تعداد نماد مثبت | تعداد نماد منفی |
---|---|---|---|
8,556 میلیارد تومان | 1,986- میلیارد تومان | 132 (16%) | 687 (84%) |
گزارش بازار طلا و سکه
طلا | قیمت به تومان | تغییر نسبت به روز قبل | حباب |
---|---|---|---|
گرم (18عیار) | 5,303,900 | 0٫94-% | – |
تمام سکه | 56,370,000 | 1٫07-% | – |
نیم سکه | 31,200,000 | 1٫92-% | – |
ربع سکه | 17,500,000 | 2٫29-% | – |
گزارش بازار ارزها
ارز | قیمت به تومان | تغییر نسبت به روز قبل |
---|---|---|
دلار | 80,880 | 1.32-% |
دلار نیما | 66,045 | 0.13% |
تتر | 81,937 | 0.85-% |
درهم | 22,234 | 1.27-% |
گزارش بازار جهانی
جهانی | قیمت به دلار | تغییر نسبت به روز قبل |
---|---|---|
انس طلا | 2,689 | – |
نقره | 30.40 | – |
نفت | 77.27 | – |
بیتکوین | 94,367 | 0.07% |
اتریوم | 3,248 | 0.34% |
گزارش معاملات بورس امروز 23 دی ماه 1403
ارزش معاملات خرد
ارزش معاملات خرد امروز به 8,556 میلیارد تومان رسید. این عدد نسبت به میانگین ماهانه، که معادل 83,678 میلیارد تومان است، تغییر چشمگیری نداشته است.
نظری ثبت نشده، شما اولین نظر را ثبت کنید