گزارش روزانه بازار سرمایه: تحلیل بورس، دلار، طلا و سکه – شنبه 8 دی 1403
گزارش بازار بورس
شاخص | نرخ | تغییر نسبت به روز قبل | تغییر به روز قبل به درصد |
---|---|---|---|
کل | 2,827,420 | 21,481 | 0.75% |
هم وزن | 857,377 | 7,928 | 0.93% |
ارز معاملات خرد | ورود و خروج پول حقیقی | تعداد نماد مثبت | تعداد نماد منفی |
---|---|---|---|
16,646 میلیارد تومان | 382.9- میلیارد تومان | 496 (60%) | 335 (40%) |
گزارش بازار طلا و سکه
طلا | قیمت به تومان | تغییر نسبت به روز قبل | حباب |
---|---|---|---|
گرم (18عیار) | 5,021,200 | -1٫3% | 0٫77% |
تمام سکه | 57,120,000 | -1٫87% | 14٫33% |
نیم سکه | 31,300,000 | 2٫12% | 23٫91% |
ربع سکه | 18,400,000 | -2٫22% | 47٫7% |
گزارش بازار ارزها
ارز | قیمت به تومان | تغییر نسبت به روز قبل |
---|---|---|
دلار | 80,815 | 0.27-% |
دلار نیما | 64,120 | 0.72% |
تتر | 81,131 | 0.46-% |
درهم | 22,251 | 0.64% |
گزارش بازار جهانی
جهانی | قیمت به دلار | تغییر نسبت به روز قبل |
---|---|---|
انس طلا | 2,620 | 0.23% |
نقره | 29.36 | 0.14% |
نفت | 73.26 | 0.052% |
بیتکوین | 94,510 | 0.27% |
اتریوم | 3,349 | 0.52% |
نظری ثبت نشده، شما اولین نظر را ثبت کنید