گزارش روزانه بازار سرمایه: تحلیل بورس، دلار، طلا و سکه – یکشنبه 9 دی 1403
گزارش بازار بورس
شاخص | نرخ | تغییر نسبت به روز قبل | تغییر به روز قبل به درصد |
---|---|---|---|
کل | 2,777,733 | 49,684- | 1.76-% |
هم وزن | 853,244 | 4,132- | 0.48-% |
ارز معاملات خرد | ورود و خروج پول حقیقی | تعداد نماد مثبت | تعداد نماد منفی |
---|---|---|---|
8,677 میلیارد تومان | 1,378- میلیارد تومان | 274 (33%) | 564 (67%) |
گزارش بازار طلا و سکه
طلا | قیمت به تومان | تغییر نسبت به روز قبل | حباب |
---|---|---|---|
گرم (18عیار) | 5,168,600 | -1٫83% | 0٫62% |
تمام سکه | 56,530,000 | -1٫93% | 13٫29% |
نیم سکه | 31,400,000 | 0٫64% | 25٫54% |
ربع سکه | 18,300,000 | -1٫09% | 46٫03% |
گزارش بازار ارزها
ارز | قیمت به تومان | تغییر نسبت به روز قبل |
---|---|---|
دلار | 80,185 | 1.14-% |
دلار نیما | 63,950 | 0.1-% |
تتر | 79,109 | 2.04-% |
درهم | 22,690 | 1.12-% |
گزارش بازار جهانی
جهانی | قیمت به دلار | تغییر نسبت به روز قبل |
---|---|---|
انس طلا | 2,620 | 0.23% |
نقره | 29.37 | 0.0% |
نفت | 73.79 | 0.51-% |
بیتکوین | 95,000 | 0.32% |
اتریوم | 3,396 | 0.84% |
ارزش معاملات خرد به عدد 86,772 میلیارد تومان رسیده که و میانگین ماهانه آن برابر با میانگین ماهانه 83,678 است.
در طول هفته گذشته، جریان نقدینگی بازار سهام حاکی از ورود 1,422 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی (معاملات خرید حقیقی از حقوقی) بوده است. اما امروز شاهد خروج 1378 میلیارد تومان نقدینگی از بازار بودیم. این دومین روز متوالی است که سرمایه حقیقی از سهام خارج میشود.
در یک هفته گذشته، صندوقهای درآمد ثابت توانستهاند 587 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب کنند. همچنین امروز نیز این صندوقها 261 میلیارد تومان دیگر ورود نقدینگی را تجربه کردند. این سومین روز متوالی است که سرمایه حقیقی به این صندوقها وارد میشود.
ارزش صفهای خرید به 683 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به میانگین هفتگی، 1,071 میلیارد تومان کاهش داشته است. از سوی دیگر، ارزش صفهای فروش با افزایش 1,426 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، به رقم 2,923 میلیارد تومان رسیده است.
نظری ثبت نشده، شما اولین نظر را ثبت کنید