اگر در بورس فعال هستید، احتمالاً نام «نمادهای هیبریدی» را شنیدهاید. این نمادها به شما اجازه میدهند سهام خود را بدون نیاز به تغییر کارگزار ناظر، از همان کارگزاری که سهم را خریدهاید بفروشید. در این مقاله، لیست کامل و بهروز نمادهای هیبریدی را به شما معرفی میکنیم.
🔗 پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه لیست، مقاله کامل ما درباره نمادهای هیبریدی چیست؟ را بخوانید.
⚠️ نکته: لیست نمادهای هیبریدی به مرور زمان بهروزرسانی میشود. بنابراین توصیه میکنیم همیشه آخرین نسخه را در بلاگ کارگزاری حافظ بررسی کنید.
نام شرکت | نماد | بازار | شناسه نماد |
---|---|---|---|
داروسازی فارابی | دفارا | بورس | IRO1DFRB0001 |
تولیدتجهیزاتسنگینهپکو | تپکو | پایه فرابورس | IRO7HPKP0001 |
تجلی توسعه معادن و فلزات | تجلی | فرابورس | IRO3TMMZ0001 |
فولاد کاوه جنوب کیش | کاوه | بورس | IRO1KVEH0001 |
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | کشرق | فرابورس | IRO3KSGZ0001 |
ص.س.جسورانه سپهریکم | سپهر | فرابورس | IRT3VC140001 |
اقتصادی و خودکفایی آزادگان | خودکفا | پایه فرابورس | IRO7KHDP0001 |
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | وگستر | فرابورس | IRO3IRNZ0001 |
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | گوهران | فرابورس | IRO3GOMZ0001 |
سیمانمازندران | سمازن | بورس | IRO1SMAZ0001 |
گروه پتروشیمی س. ایرانیان | پترول | بورس | IRO1IPTR0001 |
صنایع شیمیایی فارس | شفارس | بورس | IRO1SHFS0001 |
ص.س. درآمد ثابت نوع دوم نیلی | نیلی | فرابورس | IRT3NLDF0001 |
صندوق سرمایه گذاری بازده مانا | بمان | فرابورس | IRT3BMNF0001 |
صنعت روی زنگان | زنگان | فرابورس | IRO3ZAGZ0001 |
س. الماس حکمت ایرانیان | والماس | فرابورس | IRO3AHIZ0001 |
مبین وان کیش | اوان | فرابورس | IRO3MOBZ0001 |
شیشه قزوین | کقزوی | پایه فرابورس | IRO7SHQP0001 |
آلومینیومایران | فایرا | بورس | IRO1ALIR0001 |
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | حفارس | بورس | IRO1HFRS0001 |
تکنوتار | تکنو | بورس | IRO1TKNO0001 |
ملی شیمی کشاورز | شملی | فرابورس | IRO3MECZ0001 |
بسته بندی ایران | فبیرا | پایه فرابورس | IRO7BIRP0001 |
پالایش نفت شیراز | شراز | بورس | IRO1PRZZ0001 |
نوردوقطعات فولادی | فنورد | بورس | IRO1NGFO0001 |
داروپخش (هلدینگ | وپخش | بورس | IRO1DARO0001 |
گروه صنعتی ملی (هلدینگ | وملی | بورس | IRO1GMEL0001 |
صندوق س فلزات دایا-بخشی | متال | بورس | IRT1METF0001 |
ص.س.مختلط گنبد مینای دماوند | پتروما | فرابورس | IRT3GONF0001 |
ایران ترانسفو | بترانس | بورس | IRO1TRNS0001 |
جنرال مکانیک | رنیک | فرابورس | IRO3GEMZ0001 |
کمکفنرایندامین | خکمک | بورس | IRO1INDM0001 |
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | افق | بورس | IRO1OFOG0001 |
شیرپاستوریزهپگاهخراسان | غشان | بورس | IRO1SPKH0001 |
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر | حبندر | پایه فرابورس | IRO7BNDP0001 |
بانک قرض الحسنه رسالت | وسالت | پایه فرابورس | IRO7SALP0001 |
صندوق س صدف سهام-سهام | صدف | بورس | IRT1SDAF0001 |
فروشگاه های زنجیره ای رفاه | رفاه | پایه فرابورس | IRO7REFP0001 |
شرکت خمیرمایه رضوی | غمایه | فرابورس | IRO3RAVZ0001 |
پتروشیمی جهرم | جهرم | پایه فرابورس | IRO7PJHP0001 |
کارخانجات پشمبافی افشار یزد | نشار | پایه فرابورس | IRO7KPAP0001 |
داروسازی کوثر | دکوثر | بورس | IRO1DKSR0001 |
صندوق س. درآمد ثابت ثبات ویستا | ثبات | فرابورس | IRT3SOVF0001 |
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | افران | بورس | IRT1AFRN0001 |
شرکت نفت جی | شجی | بورس | IRO1NJEY0001 |
حفاری شمال | حفاری | بورس | IRO1HSHM0001 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | بورس | IRO1PNTB0001 |
ص.س.جسورانه سرو رشد پایداریکم | ویسرو | فرابورس | IRT3VC110001 |
مهندسینصیرماشین | خنصیر | بورس | IRO1MNSR0001 |
صندوق س. در سهام ثروت هیوا | هیوا | فرابورس | IRT3HIVF0001 |
کشت و صنعت دشت خرم دره | زدشت | فرابورس | IRO3DKHZ0001 |
پویندگان سرمایه سپاهان | وسپاهان | بورس | IROTSSPN0001 |
صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام | فیروزه | بورس | IRT1CFIF0001 |
سیمانسپاهان | سپاها | بورس | IRO1SSEP0001 |
سیمان تهران | ستران | بورس | IRO1STEH0001 |
فرآورده های سیمان شرق | کفرآور | پایه فرابورس | IRO7KFRP0001 |
توریستی ورفاهی آبادگران ایران | آباد | بورس | IRO1ABAD0001 |
فولاد توان آور آسیا | فتوان | فرابورس | IRO3FTVZ0001 |
تولید سموم علف کش | شسم | پایه فرابورس | IRO7TSAP0001 |
صندوق س.آرمان سپهر آیندگان-م | آسام | فرابورس | IRT3CASF0001 |
گسترشصنایعوخدماتکشاورزی | تکشا | بورس | IRO1GSKE0001 |
لیزینگ پارسیان | ولپارس | بورس | IRO1LPRS0001 |
پتروشیمی شازند | شاراک | بورس | IRO1PARK0001 |
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | وپسا | پایه فرابورس | IRO7PGIP0001 |
صندوق س صنایع مفید3- بخشی | سیمانو | بورس | IRT1SIMF0001 |
کشت و دامداری فکا | زفکا | فرابورس | IRO3FAAZ0001 |
شیر پاستوریزه پگاه گلستان | غگلستا | فرابورس | IRO3PGLZ0001 |
سرمایه گذاری مس سرچشمه | سرچشمه | فرابورس | IRO3SARZ0001 |
ص.س. همگام آشنا ایرانیان-دولتی | همگام | فرابورس | IRT3GAMF0001 |
تولید خاک نسوزاستقلال آباده | کباده | پایه فرابورس | IRO7KBDP0001 |
صنعتی دوده فام | شصدف | فرابورس | IRO3SDFZ0001 |
فروسیلیسیم خمین | فروسیل | فرابورس | IRO3FERZ0001 |
پتروشیمی داراب | داراب | پایه فرابورس | IRO7PDRP0001 |
شیمیایی رنگین | شرنگی | فرابورس | IRO3SHEP0001 |
بیمه اتکایی امین | اتکام | بورس | IRO1ETKA0001 |
صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | صنهال | بورس | IRT1NHAL0001 |
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ومدیر | بورس | IRO1VMDR0001 |
تولید و صادرات ریشمک | ریشمک | فرابورس | IRO3RPEZ0001 |
ایراندارو | دیران | بورس | IRO1IRDR0001 |
پشم بافی توس | نتوس | پایه فرابورس | IRO7PTOP0001 |
شرکت ساختمان اصفهان | ثاصفا | پایه فرابورس | IRO7SESP0001 |
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن | ثابت اکسیژن | فرابورس | IRT3SOXF0001 |
س. تدبیرگران فارس وخوزستان | سدبیر | فرابورس | IRO3DBRZ0001 |
بیمه آرمان | آرمان | پایه فرابورس | IRO7ARMP0001 |
آلیاژ گستر هامون | فهامون | فرابورس | IRO3AYHZ0001 |
صنایع آذرآب | فاذر | بورس | IRO1AZAB0001 |
کارخانه فارسیت درود | سفارود | پایه فرابورس | IRO7SFAP0001 |
گروه فن آوا | فن آوا | پایه فرابورس | IRO7FANP0001 |
کف | شکف | پایه فرابورس | IRO7KAFP0001 |
شرکت فارسیت اهواز | سفاسی | پایه فرابورس | IRO7SFSP0001 |
پست پیشگامان بادپا | بازرگام | پایه فرابورس | IRO7BZGP0001 |
توربو کمپرسور نفت | توربو | فرابورس | IRO3OTCZ0001 |
بیمه نوین | نوین | فرابورس | IRO3BNOP0001 |
کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | غبهار | پایه فرابورس | IRO7GKHP0001 |
کشت و صنعت آبشیرین | آبین | پایه فرابورس | IRO7ABYP0001 |
قندهکمتان | قهکمت | بورس | IRO1GHEG0001 |
صندوق س.انارنماد ارزش -درسهام | انار | بورس | IRT1ANAR0001 |
ص.س.جسورانه پیشرفت | پیشرفت | فرابورس | IRT3VC130001 |
لیزینگصنعتومعدن | ولصنم | بورس | IRO1LSMD0001 |
داروسازیزهراوی | دزهراوی | بورس | IRO1DZAH0001 |
ملی سربوروی ایران | فسرب | بورس | IRO1SORB0001 |
تولیدی پلاستیک شاهین | پشاهن | پایه فرابورس | IRO7SHIP0001 |
شرکت عمران و سازندگی قزوین | ثقزوی | پایه فرابورس | IRO7QAZP0001 |
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال | قچار | فرابورس | IRO3CHRZ0001 |
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | زکوثر | بورس | IRO1KOSR0001 |
تولیدی مخازن گاز آسیاناما | ناما | فرابورس | IRO3NAMZ0001 |
مجتمع سیمان غرب آسیا | سجام | فرابورس | IRO3SASP0001 |
س. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ثنظام | پایه فرابورس | IRO7NZMP0001 |
ص.س.خصوصی ثروت آفرین فیروزه | ثروت | فرابورس | IRT3PC020001 |
بین المللی ساروج بوشهر | ساروج | فرابورس | IRO3SRBZ0001 |
صندوق سهامی شتاب فارابی-اهرمی | جهش | بورس | IRT1JHSH0001 |
واسپاری تجار ایرانیان | ولتجار | فرابورس | IRO3GSIP0001 |
پخش رازی | درازی | فرابورس | IRO3PSRZ0001 |
صنایعشیمیاییسینا | شسینا | بورس | IRO1SHSI0001 |
پاکسان | شپاکسا | بورس | IRO1PAKS0001 |
فرآوردههای نسوز پارس | کفپارس | بورس | IRO1NSPS0001 |
ص.س.جسورانه رویش لوتوس70%تأدیه | رویش | فرابورس | IRT3VC010001 |
شرکت توسعه اقتصادی آرین | وآرین | پایه فرابورس | IRO7ARNP0001 |
سیمان کارون | سکارون | پایه فرابورس | IRO7KACP0001 |
بیمه سرمد | وسرمد | پایه فرابورس | IRO7SRMP0001 |
شرکت مواد ویژه لیا | شلیا | پایه فرابورس | IRO7LIAZ0001 |
لبنیاتکالبر | غالبر | بورس | IRO1KLBR0001 |
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | اوصتا | فرابورس | IRT3AVSF0001 |
صندوق س. بخشی کیان | فارما کیان | فرابورس | IRT3FMKF0001 |
بانکاقتصادنوین | ونوین | بورس | IRO1NOVN0001 |
سرمایه گذاری هامون صبا | وهامون | فرابورس | IRO3HAIZ0001 |
نیرو سرمایه | نیرو | پایه فرابورس | IRO7NIRP0001 |
صندوق س.سهام زرین نهال ثنا | ثنا | فرابورس | IRT3ZNSF0001 |
فولاد کاویان | فوکا | پایه فرابورس | IRO7FVAP0001 |
گروه صنعتیسدید | وسدید | پایه فرابورس | IRO7SDIP0001 |
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون | دامون | فرابورس | IRT3SDNF0001 |
گسترش صنایع روی ایرانیان | فگستر | فرابورس | IRO3IZIZ0001 |
سرمایه گذاری صنایع لاستیک | پتوسعه | فرابورس | IRO3SBAZ0001 |
کشتیرانی آریا | حاریا | پایه فرابورس | IRO7ARAP0001 |
سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | وپترو | بورس | IRO1PETR0001 |
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | فرابورس | IRO3BGHZ0001 |
نیان الکترونیک | نیان | فرابورس | IRO3NIAZ0001 |
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | وثخوز | پایه فرابورس | IRO7CKHP0001 |
ص.س.جسورانه رشد یکم پیشگام | پیشگام | فرابورس | IRT3VC120001 |
صندوق س. سهامی ثروت البرز | رخش | فرابورس | IRT3RKSF0001 |
صنایع چوب خزر کاسپین | چخزر | فرابورس | IRO3CAWZ0001 |
توسعه مسیر برق گیلان | بگیلان | فرابورس | IRO3GEDZ0001 |
ایران تایر | پتایر | بورس | IRO1TAIR0001 |
سرمایه گذاری سلیم | سلیم | فرابورس | IRO3SLIM0001 |
داروسازی زاگرس فارمد پارس | ددام | بورس | IRO1DAML0001 |
کشاورزی ودامپروی مگسال | زمگسا | بورس | IRO1MAGS0001 |
ص.س.درآمد ثابت پایا ثروت پویا | پایا | فرابورس | IRT3PAYF0001 |
پتروشیمی پارس | پارس | بورس | IRO1PARS0001 |
صندوق س.س. مروارید بها بازار | مروارید | فرابورس | IRT3MBEF0001 |
گسترش صنایع پیام | لپیام | پایه فرابورس | IRO7PYAP0001 |
توکا رنگ فولاد سپاهان | شتوکا | فرابورس | IRO3TPSZ0001 |
کارتن مشهد | چکارم | پایه فرابورس | IRO7KMSP0001 |
صندوق س. با درآمد ثابت کیان | کیان | بورس | IRT1FKNF0001 |
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) | نماد | بورس | IRO1NMAD0001 |
سیمانهگمتان | سهگمت | بورس | IRO1SHGN0001 |
ص.س.درآمد ثابت ارزش پاداش | پاداش | فرابورس | IRT3PADF0001 |
فرهنگی ورزشی استقلال ایران | استقلال | پایه فرابورس | IRO7ESLP0001 |
پتروشیمیشیراز | شیراز | بورس | IRO1PSHZ0001 |
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | فتوسا | فرابورس | IRO3ILZZ0001 |
سرمایه گذاری لقمان | ولقمان | پایه فرابورس | IRO7LOIP0001 |
لیزینگ رایان سایپا | ولساپا | بورس | IRO1RSAP0001 |
ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه | آشناتک | فرابورس | IRT3VC040001 |
رایان هم افزا | رافزا | فرابورس | IRO3RYHZ0001 |
سپنتا | فپنتا | بورس | IRO1SPTA0001 |
سرمایه گذاری اعتبار ایران | واعتبار | بورس | IRO1IDOC0001 |
سرمایه گذاری مسکن پردیس | ثپردیس | فرابورس | IRO3MPRZ0001 |
فیبر ایران | چفیبر | بورس | IRO1FIBR0001 |
تولیدی آذر باتری ارومیه | خاذر | بورس | IRO5AZBS0001 |
گروه صنایع کاغذ پارس | چکاپا | بورس | IRO1KAPA0011 |
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | زپارس | بورس | IRO1ZPRS0001 |
کنترل گاز اکباتان | فکباتا | بورس | IRO5EGCS0001 |
ایرکا پارت صنعت | خکار | بورس | IRO1KRIR0001 |
مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | غنیلی | بورس | IRO5NSKS0001 |
سرمایه گذاری مسکن تهران | ثتران | فرابورس | IRO3PMTZ0001 |
بیمه زندگی خاورمیانه | بخاور | فرابورس | IRO3MLIZ0001 |
صنایع فروآلیاژ ایران | فروژ | فرابورس | IRO3IFIZ0001 |
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | وسکاب | بورس | IRO1SKBV0001 |
بیسکویت گرجی | غگرجی | بورس | IRO1GORJ0001 |
ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه | فنابا | فرابورس | IRT3VC060001 |
آسان پرداخت پرشین | آپ | بورس | IRO1APPE0001 |
صنعتی و معدنی ستبران | ستبرا | فرابورس | IRO5SEMS0001 |
افرانت | افرا | فرابورس | IRO3AFRZ0001 |
گسترش قطعه سازی کمند | فکمند | پایه فرابورس | IRO7KPMP0001 |
عمرانوتوسعهفارس | ثفارس | بورس | IRO1OFRS0001 |
احیا استیل فولاد بافت | احیا | فرابورس | IRO3FLBZ0001 |
شهد ایران | غشهد | بورس | IRO1SHAD0001 |
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی | ثنام | پایه فرابورس | IRO7CNAP0001 |
فراورده های نسوزایران | کفرا | بورس | IRO1NASI0001 |
سرمایه گذاری پارس آریان | آریان | فرابورس | IRO3PAIP0001 |
سیمان کردستان | سکرد | بورس | IRO1SKOR0001 |
تولید مواداولیه الیاف مصنوعی | شمواد | پایه فرابورس | IRO7MFMP0001 |
صندوق س.سهام پرتو پایش پیشرو | پرتو | فرابورس | IRT3PATF0001 |
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت | دیبا | بورس | IRT1DIBA0001 |
سیمانشاهرود | سرود | بورس | IRO1SROD0001 |
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | مفاخر | فرابورس | IRO3KARZ0001 |
ص.س.خصوصی کمان کاریزما | کمان | فرابورس | IRT3PC030001 |
سولیران | فسلیر | پایه فرابورس | IRO7SOLP0001 |
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | بالاس | فرابورس | IRO3BLSZ0001 |
کربن ایران | شکربن | بورس | IRO1CRBN0001 |
عمران و توسعه شاهد | ثعمرا | فرابورس | IRO3OSHZ0001 |
ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان | ارمغان | بورس | IRT1ARGH0001 |
رهشاد سپاهان (سهامی عام | حرهشا | پایه فرابورس | IRO7RAHP0001 |
کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه | کنگار | پایه فرابورس | IRO7NGJP0001 |
صنایعجوشکابیزد | بکاب | بورس | IRO1JOSH0001 |
سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | ثزاگرس | پایه فرابورس | IRO7CZGP0001 |
شرکت ارتباطات سیار ایران | همراه | بورس | IRO1HMRZ0001 |
صنعتی دریایی ایران | خصدرا | پایه فرابورس | IRO7SDRP0001 |
دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم | حقشم | فرابورس | IRO3GSMZ0001 |
قند ثابت خراسان | قثابت | بورس | IRO1GSBE0001 |
پارس خودرو | خپارس | پایه فرابورس | IRO7PKOD0001 |
سیمان فارس نو | سفانو | بورس | IRO1SFNO0001 |
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) | شگستر | بورس | IRO1SHGS0001 |
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | وسنا | پایه فرابورس | IRO7SNAP0001 |
صندوق س. بخشی پتروآبان | پتروآبان | فرابورس | IRT3PTBF0001 |
صندوق س. گنجینه یکم آوید | گنجین | فرابورس | IRT3GJAF0001 |
تامین آتیه کارکنان صنعت برق | آتیه | بورس | IROTBARG0001 |
راه آهن حمل ونقل | حرآهن | فرابورس | IRO3RWTZ0001 |
گروه دارویی برکت | برکت | بورس | IRO1BRKT0001 |
گروهصنعتیبوتان | لبوتان | بورس | IRO1BOTA0001 |
س. صنایعشیمیاییایران | شیران | بورس | IRO1SSIN0001 |
توسعهمعادنوفلزات | ومعادن | بورس | IRO1MADN0001 |
صندوق مدیریت ثروت ص.بازنشستگی | مدیر | فرابورس | IRT3RETF0001 |
گروه مالی صبا تامین | صبا | بورس | IRO1STIZ0001 |
سرمایه گذاری پویا | وپویا | فرابورس | IRO3PIVZ0001 |
مجتمع صنایع لاستیک یزد | پیزد | فرابورس | IRO3YZTZ0001 |
سرمایهگذاریتوسعهملی | وتوسم | بورس | IRO1TMEL0001 |
صندوق س ثروت پویا-بخشی | سمان | بورس | IRT1SRVT0001 |
سپیدار سیستم آسیا | سپیدار | فرابورس | IRO3SSYZ0001 |
فرآوری زغال سنگ پروده طبس | کپرور | فرابورس | IRO3TBSZ0001 |
ص.س.درآمد ثابت رشد پایدار | رشد | فرابورس | IRT3RSHF0001 |
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران | کیمیا | بورس | IRO1KZGZ0001 |
بیمه زندگی هامرز50% تادیه | بهامرز | پایه فرابورس | IRO7HMEZ0001 |
باما | کاما | بورس | IRO1BAMA0001 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | بورس | IRO1MSMI0001 |
لیزینگ ایران و شرق | ولشرق | فرابورس | IRO3ISLZ0001 |
بیمه حافظ | وحافظ | پایه فرابورس | IRO7HFZP0001 |
کاشی وسرامیک حافظ | کحافظ | بورس | IRO1KHFZ0001 |
صندوق س. بادرآمد ثابت معیار | گنجینه | فرابورس | IRT3MEYF0001 |
نساجی بابکان | نبابک | بورس | IRO5BAKS0001 |
مواد اولیه دارویی البرز بالک | دبالک | فرابورس | IRO3BLKZ0001 |
ریل سیر کوثر | حسیر | فرابورس | IRO3RSKZ0001 |
ص.س.درآمد ثابت کیمیا | اونیکس | فرابورس | IRT3ONXF0001 |
ایران مرینوس | نمرینو | بورس | IRO1MRIN0001 |
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام | تاراز | بورس | IRT1TRAZ0001 |
سیمان سفید ارومیه | سفاروم | بورس | IRO5UWCS0001 |
فنرسازیزر | خزر | بورس | IRO1FNAR0001 |
توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد | بمیلا | پایه فرابورس | IRO7MILP0001 |
شهد | قشهد | بورس | IRO1GHND0001 |
سرمایه گذاری سیمان تامین | سیتا | بورس | IRO1SITA0001 |
صندوق س. سهام ثروت هامون | هامون | فرابورس | IRT3HASF0001 |
داروسازی آوه سینا | داوه | فرابورس | IRO3AVLZ0001 |
لامیران | فلامی | بورس | IRO1LAMI0001 |
صندوق س. سهامی سهام نگر کیمیا | آبنوس | فرابورس | IRT3ABSF0001 |
فولاد سیرجان ایرانیان | سیسکو | بورس | IRO1SSCO0001 |
سیمان خزر | سخزر | بورس | IRO1SKAZ0001 |
کشت وصنعت شریف آباد | زشریف | فرابورس | IRO3SAAZ0001 |
بانک ایران زمین | وزمین | پایه فرابورس | IRO7ZMNP0001 |
خوراک دام پارس | غدام | بورس | IRO1KDPS0001 |
صندوق س. سهام زرین کوروش | زرین | فرابورس | IRT3ZAKF0001 |
آذریت | ساذری | پایه فرابورس | IRO7AZRP0001 |
بیمه اتکایی ایرانیان | اتکای | فرابورس | IRO3ETKZ0001 |
تولیدمواداولیهداروپخش | دتماد | بورس | IRO1TMVD0001 |
ص.سرمایه گذاری درآمدثابت کیهان | کارما | فرابورس | IRT3KRMF0001 |
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | غگلپا | فرابورس | IRO3PGPZ0001 |
تایدواترخاورمیانه | حتاید | بورس | IRO1TAYD0001 |
سیمان سفید نیریز | سنیر | بورس | IRO1SSNR0001 |
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | واحیا | پایه فرابورس | IRO7VHYP0001 |
تولید برق ماهتاب کهنوج | بکهنوج | فرابورس | IRO3KAHZ0001 |
کولاک شرق | غکولاک | بورس | IRO5KKSS0001 |
هتل پارسیان کوثر اصفهان | گکوثر | فرابورس | IRO3PKHZ0001 |
پیمان غرب | پیمان | بورس | IROTPYMN0001 |
صندوق س. گنجینه مینو خلیج فارس | خلیج | فرابورس | IRT3KLJF0001 |
الکتریک خودرو شرق | خشرق | بورس | IRO1KHSH0001 |
شیرپاستوریزهپگاهاصفهان | غشصفا | بورس | IRO1SPPE0001 |
شوکو پارس | غشوکو | پایه فرابورس | IRO7SPRP0001 |
ص.س. درآمدثابت توسعه افق رابین | رابین | فرابورس | IRT3OFRF0001 |
ص.س. درآمد ثابت پایش | پایش | فرابورس | IRT3PASF0001 |
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | حپارسا | فرابورس | IRO3HPRZ0001 |
پارس سرام | کسرام | بورس | IRO1PSER0001 |
لیزینگ ایرانیان | ولیز | پایه فرابورس | IRO7LZIN0001 |
ص.س.درآمد ثابت اعتماد ارغوان | آلا | فرابورس | IRT3ALAF0001 |
صندوق س.سهامی تیام | تیام | فرابورس | IRT3TIMF0001 |
قند مرودشت | قمرو | بورس | IRO1GMRO0001 |
صندوق س. سهام آوای معیار | آوا | فرابورس | IRT3AVAF0001 |
داروسازی دانا | ددانا | فرابورس | IRO3DPHZ0001 |
صنایع بستهبندی مشهد | فبستم | پایه فرابورس | IRO7FBSP0001 |
سرمایهگذاریبهمن | وبهمن | بورس | IRO1SBAH0001 |
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | تپسی | فرابورس | IRO3TASZ0001 |
گروه کارخانجات صنعتی تبرک | تبرک | فرابورس | IRO3TIGZ0001 |
بانک کارآفرین | وکار | بورس | IRO1KRAF0001 |
بین المللی ساختمان و صنعت ملی | ثملی | بورس | IRO1BMLI0001 |
لیزینگخودروغدیر | ولغدر | بورس | IRO1LKGH0001 |
فولاد هرمزگان جنوب | هرمز | فرابورس | IRO3FOHZ0001 |
سیمان دورود | سدور | بورس | IRO1SDOR0001 |
نفت پاسارگاد | شپاس | فرابورس | IRO3NPSZ0001 |
کاشی صدف سرام استقلال آباده | کصدف | پایه فرابورس | IRO7KSDP0001 |
شرکت آهن و فولاد ارفع | ارفع | فرابورس | IRO3ARFZ0001 |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان | لوتوس | بورس | IRO1LTOS0001 |
بیمه کارآفرین | وآفری | بورس | IRO1KARP0001 |
صنایع فولاد آلیاژی یزد | فولای | فرابورس | IRO3FAYZ0001 |
داروسازی اکسیر | دلر | بورس | IRO1EXIR0001 |
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زشگزا | فرابورس | IRO3ZMMZ0001 |
سیمان آرتا اردبیل | ساربیل | بورس | IRO1SADB0001 |
تولیدی چدن سازان | چدن | بورس | IRO1CHDN0001 |
فرآوردههاینسوزآذر | کاذر | بورس | IRO1NSAZ0001 |
بیمه دی | ودی | فرابورس | IRO3BMDZ0001 |
سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه | سپرده | بورس | IROTCSDI0001 |
ص.س. درآمد ثابت لبخند فارابی | لبخند | فرابورس | IRT3LABF0001 |
قنداصفهان | قصفها | بورس | IRO1GESF0001 |
صندوق س صنایع آگاه2-بخشی | اتوآگاه | بورس | IRT1AUGA0001 |
بیمه میهن | میهن | فرابورس | IRO3MIHZ0001 |
صندوق س در سهام افق ملت | افق ملت | بورس | IRT1OMEL0001 |
نیروترانس | بنیرو | بورس | IRO1NIRO0001 |
تولیدیمهرام | غمهرا | بورس | IRO1MRAM0001 |
آلومراد | فمراد | بورس | IRO1ALMR0001 |
کیا الکترود شرق | کیا | بورس | IRO5KLSS0001 |
صندوق س. بخشی پترو داریوش | پتروداریوش | فرابورس | IRT3PDUF0001 |
بینالمللیتوسعهساختمان | ثاخت | بورس | IRO1BSTE0001 |
سرمایه گذاری تبار ثامن | وتبار | بورس | IROTTBRI0001 |
صنایع گلدیران | گلدیرا | فرابورس | IRO3GOIZ0001 |
بیمه پارسیان | پارسیان | بورس | IRO1IPAR0001 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | بورس | IRO1HJPT0001 |
صندوق س سهامی بیدار-اهرمی | بیدار | بورس | IRT1BIDF0001 |
بهمن دیزل | خدیزل | فرابورس | IRO3DZLZ0001 |
صندوق س صنایع دایا2-بخشی | سیمانا | بورس | IRT1SIMA0001 |
داروسازی ابوریحان | دابور | بورس | IRO1DABO0001 |
حمل و نقل گهرترابر سیرجان | حگهر | فرابورس | IRO3GTTZ0001 |
کارخانه های صنعتی آزمایش | لازما | پایه فرابورس | IRO7AZMP0001 |
قند ارومیه | قاروم | پایه فرابورس | IRO7GHUP0001 |
صنعتی بهشهر | غبشهر | بورس | IRO1SBEH0001 |
بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده) | وحکمت | پایه فرابورس | IRO7HSIP0001 |
سیمان آبیک | سآبیک | بورس | IRO1ABIK0001 |
تامین سرمایه امید | امید | بورس | IRO1OMID0001 |
سیمانغرب | سغرب | بورس | IRO1SGRB0001 |
صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س | الماس | فرابورس | IRT3SALF0001 |
شیمی داروئی داروپخش | دشیمی | بورس | IRO1DDPK0001 |
ایتالران | کایتا | پایه فرابورس | IRO7ITLP0001 |
بانک آینده | وآیند | پایه فرابورس | IRO7AYNP0001 |
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | تاپیکو | بورس | IRO1PTAP0001 |
تامین سرمایه کاردان | تکاردان | بورس | IRO1KRDN0001 |
لبنیات پاک | غپاک | بورس | IRO1LPAK0001 |
بهار رز عالیس چناران | عالیس | فرابورس | IRO3ALSZ0001 |
فولاد خوزستان | فخوز | بورس | IRO1FKHZ0001 |
قند نقش جهان | قنقش | پایه فرابورس | IRO7NJSP0001 |
صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام | نارین | بورس | IRT1AAET0001 |
اخشان خراسان | اخشان | فرابورس | IRO3AKHZ0001 |
ترانسفورماتور توزیع زنگان | برانسفو | بورس | IRO1TTZC0001 |
بین المللی محصولات پارس | شپارس | بورس | IRO1BMPS0001 |
صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-م | ثروتم | فرابورس | IRT3CSAF0001 |
صندوق س همای آگاه-ثابت | همای | بورس | IRT1HOMA0001 |
