اگر در بورس فعال هستید، احتمالاً نام «نمادهای هیبریدی» را شنیدهاید. این نمادها به شما اجازه میدهند سهام خود را بدون نیاز به تغییر کارگزار ناظر، از همان کارگزاری که سهم را خریدهاید بفروشید. در این مقاله، لیست کامل و بهروز نمادهای هیبریدی را به شما معرفی میکنیم.
🔗 پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه لیست، مقاله کامل ما درباره نمادهای هیبریدی چیست؟ را بخوانید.
⚠️ نکته: لیست نمادهای هیبریدی به مرور زمان بهروزرسانی میشود. بنابراین توصیه میکنیم همیشه آخرین نسخه را در بلاگ کارگزاری حافظ بررسی کنید.
نام شرکت | نماد | بازار | شناسه نماد |
---|---|---|---|
توریستی ورفاهی آبادگران ایران | آباد | بورس | IRO1ABAD0001 |
لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | دعبید | بورس | IRO1ABDI0001 |
سیمان آبیک | سآبیک | بورس | IRO1ABIK0001 |
آلومینیوم ایران | فایرا | بورس | IRO1ALIR0001 |
آلومینای ایران | آلومینا | بورس | IRO1ALMN0001 |
آلومراد | فمراد | بورس | IRO1ALMR0001 |
کاشی الوند | کلوند | بورس | IRO1ALVN0001 |
معدنی املاح ایران | شاملا | بورس | IRO1AMLH0001 |
آسان پرداخت پرشین | آپ | بورس | IRO1APPE0001 |
سرامیک های صنعتی اردکان | کسرا | بورس | IRO1ARDK0001 |
سیمان اردستان | اردستان | بورس | IRO1ARDS0001 |
آبسال | لابسا | بورس | IRO1ASAL0001 |
بیمه آسیا | آسیا | بورس | IRO1ASIA0001 |
انتقال داده های آسیاتک | اسیاتک | بورس | IRO1ASTC0001 |
سرمایه گذاری آتیه دماوند | واتی | بورس | IRO1ATDM0001 |
آهنگری تراکتورسازی ایران | خاهن | بورس | IRO1ATIR0001 |
صنایع آذرآب | فاذر | بورس | IRO1AZAB0001 |
سایپاآذین | خاذین | بورس | IRO1AZIN0001 |
معادن بافق | کبافق | بورس | IRO1BAFG0001 |
مس شهیدباهنر | فباهنر | بورس | IRO1BAHN0001 |
بیمه البرز | البرز | بورس | IRO1BALB0001 |
سرمایهگذاریبوعلی | وبوعلی | بورس | IRO1BALI0001 |
باما | کاما | بورس | IRO1BAMA0001 |
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | وبانک | بورس | IRO1BANK0001 |
گروه صنعتی بارز | پکرمان | بورس | IRO1BARZ0001 |
بیمه دانا | دانا | بورس | IRO1BDAN0001 |
بهساز کاشانه تهران | ثبهساز | بورس | IRO1BEKA0001 |
بورس انرژی ایران | انرژی | بورس | IRO1BENC0001 |
بهنوش ایران | غبهنوش | بورس | IRO1BENN0001 |
گروهبهمن | خبهمن | بورس | IRO1BHMN0001 |
سرمایه گذاری صنعت بیمه | وبیمه | بورس | IRO1BIME0001 |
بیمه ملت | ملت | بورس | IRO1BMEL0001 |
بین المللی ساختمان و صنعت ملی | ثملی | بورس | IRO1BMLI0001 |
بانک ملت | وبملت | بورس | IRO1BMLT0001 |
بین المللی محصولات پارس | شپارس | بورس | IRO1BMPS0001 |
پتروشیمی بوعلی سینا | بوعلی | بورس | IRO1BONA0001 |
گروهصنعتیبوتان | لبوتان | بورس | IRO1BOTA0001 |
بانکپارسیان | وپارس | بورس | IRO1BPAR0001 |
گروه دارویی برکت | برکت | بورس | IRO1BRKT0001 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | بورس | IRO1BSDR0001 |
بینالمللیتوسعهساختمان | ثاخت | بورس | IRO1BSTE0001 |
مجتمع ذوب آهن بیستون | فبیستون | بورس | IRO1BSTN0001 |
بیمه ما | ما | بورس | IRO1BVMA0001 |
چرخشگر | خچرخش | بورس | IRO1CHAR0001 |
تولیدی چدن سازان | چدن | بورس | IRO1CHDN0001 |
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سیدکو | بورس | IRO1CIDC0001 |
کمباین سازی ایران | تکمبا | بورس | IRO1COMB0001 |
کربن ایران | شکربن | بورس | IRO1CRBN0001 |
داروسازی ابوریحان | دابور | بورس | IRO1DABO0001 |
دادهپردازیایران | مداران | بورس | IRO1DADE0001 |
البرزدارو | دالبر | بورس | IRO1DALZ0001 |
داروسازی زاگرس فارمد پارس | ددام | بورس | IRO1DAML0001 |
داروپخش (هلدینگ | وپخش | بورس | IRO1DARO0001 |
شیمی داروئی داروپخش | دشیمی | بورس | IRO1DDPK0001 |
داروسازی فارابی | دفارا | بورس | IRO1DFRB0001 |
داروسازی جابرابنحیان | دجابر | بورس | IRO1DJBR0001 |
داروسازی کوثر | دکوثر | بورس | IRO1DKSR0001 |
دارویی لقمان | دلقما | بورس | IRO1DLGM0001 |
دشت مرغاب | غدشت | بورس | IRO1DMOR0001 |
معدنی دماوند | کدما | بورس | IRO1DMVN0001 |
دوده صنعتی پارس | شدوص | بورس | IRO1DODE0001 |
داروسازی اسوه | داسوه | بورس | IRO1DOSE0001 |
کارخانجاتداروپخش | دارو | بورس | IRO1DPAK0001 |
درخشان تهران | پدرخش | بورس | IRO1DRKH0001 |
دارویی رازک | درازک | بورس | IRO1DRZK0001 |
سبحان دارو | دسبحان | بورس | IRO1DSBH0001 |
داروسازی سینا | دسینا | بورس | IRO1DSIN0001 |
گروه دارویی سبحان | دسبحا | بورس | IRO1DSOB0001 |
گروه مالی داتام | داتام | بورس | IRO1DTAM0001 |
سرمایه گذاری دارویی تامین | تیپیکو | بورس | IRO1DTIP0001 |
داروسازیزهراوی | دزهراوی | بورس | IRO1DZAH0001 |
تجارت الکترونیک پارسیان | رتاپ | بورس | IRO1EPRS0001 |
بیمه اتکایی امین | اتکام | بورس | IRO1ETKA0001 |
داروسازی اکسیر | دلر | بورس | IRO1EXIR0001 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | بورس | IRO1FAIR0001 |
فولاد امیرکبیرکاشان | فجر | بورس | IRO1FAJR0001 |
فیبر ایران | چفیبر | بورس | IRO1FIBR0001 |
فولاد خراسان | فخاس | بورس | IRO1FKAS0001 |
فولاد خوزستان | فخوز | بورس | IRO1FKHZ0001 |
فنرسازیزر | خزر | بورس | IRO1FNAR0001 |
گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس | فردوس | بورس | IRO1FRDS0001 |
فروسیلیس ایران | فروس | بورس | IRO1FRIS0001 |
فرآوریموادمعدنیایران | فرآور | بورس | IRO1FRVR0001 |
غلتک سازان سپاهان | فسازان | بورس | IRO1FSAZ0001 |
پارس فولاد سبزوار | فسبزوار | بورس | IRO1FSBZ0001 |
مالی و سرمایه گذاری سینا | سینا | بورس | IRO1FSIN0001 |
فرآوردههای تزریقی ایران | دفرا | بورس | IRO1FTIR0001 |
گروهصنایعبهشهرایران | وصنا | بورس | IRO1GBEH0001 |
گلوکوزان | غگل | بورس | IRO1GCOZ0001 |
سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | وغدیر | بورس | IRO1GDIR0001 |
قنداصفهان | قصفها | بورس | IRO1GESF0001 |
کارخانجات قند قزوین | قزوین | بورس | IRO1GGAZ0001 |
قطعات اتومبیل ایران | ختوقا | بورس | IRO1GHAT0001 |
قندهکمتان | قهکمت | بورس | IRO1GHEG0001 |
شهد | قشهد | بورس | IRO1GHND0001 |
قند لرستان | قلرست | بورس | IRO1GLOR0001 |
گروه صنعتی ملی (هلدینگ | وملی | بورس | IRO1GMEL0001 |
قند مرودشت | قمرو | بورس | IRO1GMRO0001 |
قند نیشابور | قنیشا | بورس | IRO1GNBO0001 |
گلپخش اول | پخش اول | بورس | IRO1GOLP0001 |
بیسکویت گرجی | غگرجی | بورس | IRO1GORJ0001 |
گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | خگستر | بورس | IRO1GOST0001 |
فرآوردههایغداییوقندپیرانشهر | قپیرا | بورس | IRO1GPSH0001 |
قند ثابت خراسان | قثابت | بورس | IRO1GSBE0001 |
گسترشصنایعوخدماتکشاورزی | تکشا | بورس | IRO1GSKE0001 |
گلتاش | شگل | بورس | IRO1GTSH0001 |
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | حفارس | بورس | IRO1HFRS0001 |
حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام | حپترو | بورس | IRO1HJPT0001 |
شرکت ارتباطات سیار ایران | همراه | بورس | IRO1HMRZ0001 |
حفاری شمال | حفاری | بورس | IRO1HSHM0001 |
حملونقلتوکا | حتوکا | بورس | IRO1HTOK0001 |
داده گسترعصرنوین-های وب | های وب | بورس | IRO1HWEB0001 |
سرمایه گذاری اعتبار ایران | واعتبار | بورس | IRO1IDOC0001 |
سرمایه گذاری خوارزمی | وخارزم | بورس | IRO1IKHR0001 |
کمکفنرایندامین | خکمک | بورس | IRO1INDM0001 |
خدماتانفورماتیک | رانفور | بورس | IRO1INFO0001 |
بیمه پارسیان | پارسیان | بورس | IRO1IPAR0001 |
گروه پتروشیمی س. ایرانیان | پترول | بورس | IRO1IPTR0001 |
ایراندارو | دیران | بورس | IRO1IRDR0001 |
جامدارو | فجام | بورس | IRO1JAMD0001 |
صنایعجوشکابیزد | بکاب | بورس | IRO1JOSH0001 |
پلی پروپیلن جم - جم پیلن | جم پیلن | بورس | IRO1JPPC0001 |
بورس کالای ایران | کالا | بورس | IRO1KALA0001 |
کابل البرز | بالبر | بورس | IRO1KALZ0001 |
گروه صنایع کاغذ پارس | چکاپا | بورس | IRO1KAPA0011 |
بیمه کارآفرین | وآفری | بورس | IRO1KARP0001 |
صنایعخاکچینیایران | کخاک | بورس | IRO1KCHI0001 |
خوراک دام پارس | غدام | بورس | IRO1KDPS0001 |
فنرسازیخاور | خفنر | بورس | IRO1KFAN0001 |
کارخانجات تولیدی شهید قندی | بکام | بورس | IRO1KGND0001 |
پارس خزر | لخزر | بورس | IRO1KHAZ0001 |
کاشی وسرامیک حافظ | کحافظ | بورس | IRO1KHFZ0001 |
سیمان خوزستان | سخوز | بورس | IRO1KHOC0001 |
الکتریک خودرو شرق | خشرق | بورس | IRO1KHSH0001 |
کیمیدارو | دکیمی | بورس | IRO1KIMI0001 |
لبنیاتکالبر | غالبر | بورس | IRO1KLBR0001 |
توسعه معدنی و صنعتی صبانور | کنور | بورس | IRO1KNRZ0001 |
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | زکوثر | بورس | IRO1KOSR0001 |
کاشی پارس | کپارس | بورس | IRO1KPRS0001 |
بانک کارآفرین | وکار | بورس | IRO1KRAF0001 |
تامین سرمایه کاردان | تکاردان | بورس | IRO1KRDN0001 |
ایرکا پارت صنعت | خکار | بورس | IRO1KRIR0001 |
صنعت غذایی کورش | غکورش | بورس | IRO1KRSH0001 |
پتروشیمی خراسان | خراسان | بورس | IRO1KRSN0001 |
کارتن ایران | چکارن | بورس | IRO1KRTI0001 |
کاشی سعدی | کسعدی | بورس | IRO1KSAD0001 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | بورس | IRO1KSHJ0001 |
کالسیمین | فاسمین | بورس | IRO1KSIM0001 |
صنایعکاغذسازیکاوه | چکاوه | بورس | IRO1KSKA0001 |
فولاد کاوه جنوب کیش | کاوه | بورس | IRO1KVEH0001 |
تولیدی فولاد سپید فراب کویر | کویر | بورس | IRO1KVIR0001 |
کویر تایر | پکویر | بورس | IRO1KVRZ0001 |
گروه مالی کیان | کیانا | بورس | IRO1KYAN0001 |
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران | کیمیا | بورس | IRO1KZGZ0001 |
لامیران | فلامی | بورس | IRO1LAMI0001 |
لامپ پارس شهاب | بشهاب | بورس | IRO1LAPS0001 |
لعابیران | شلعاب | بورس | IRO1LEAB0001 |
لنت ترمزایران | خلنت | بورس | IRO1LENT0001 |
لیزینگ ایرانیان | وایران | بورس | IRO1LIRZ0001 |
لیزینگخودروغدیر | ولغدر | بورس | IRO1LKGH0001 |
لولهوماشینسازیایران | فلوله | بورس | IRO1LMIR0001 |
لبنیات پاک | غپاک | بورس | IRO1LPAK0001 |
لیزینگ پارسیان | ولپارس | بورس | IRO1LPRS0001 |
لیزینگصنعتومعدن | ولصنم | بورس | IRO1LSMD0001 |
تامین سرمایه لوتوس پارسیان | لوتوس | بورس | IRO1LTOS0001 |
توسعهمعادنوفلزات | ومعادن | بورس | IRO1MADN0001 |
کشاورزی ودامپروی مگسال | زمگسا | بورس | IRO1MAGS0001 |
س. مدیریت سرمایه مدار | مدار | بورس | IRO1MDAR0001 |
محورسازانایرانخودرو | خوساز | بورس | IRO1MESI0001 |
مهرکامپارس | خمهر | بورس | IRO1MHKM0001 |
پارس مینو | غپینو | بورس | IRO1MINO0001 |
مخابرات ایران | اخابر | بورس | IRO1MKBT0001 |
معادنمنگنزایران | کمنگنز | بورس | IRO1MNGZ0001 |
مهندسینصیرماشین | خنصیر | بورس | IRO1MNSR0001 |
مبین انرژی خلیج فارس | مبین | بورس | IRO1MOBN0001 |
سرمایه گذاری توسعه معین ملت | ومعین | بورس | IRO1MOIN0001 |
تولیدیمهرام | غمهرا | بورس | IRO1MRAM0001 |
ایران مرینوس | نمرینو | بورس | IRO1MRIN0001 |
سرمایهگذاری مسکن | ثمسکن | بورس | IRO1MSKN0001 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | بورس | IRO1MSMI0001 |
موتورسازانتراکتورسازیایران | خموتور | بورس | IRO1MSTI0001 |
سرمایهگذاری صنعت نفت | ونفت | بورس | IRO1NAFT0001 |
نورد آلومینیوم | فنوال | بورس | IRO1NALM0001 |
فراورده های نسوزایران | کفرا | بورس | IRO1NASI0001 |
نفت بهران | شبهرن | بورس | IRO1NBEH0001 |
نوردوقطعات فولادی | فنورد | بورس | IRO1NGFO0001 |
سرمایهگذاری ملیایران | ونیکی | بورس | IRO1NIKI0001 |
نیروترانس | بنیرو | بورس | IRO1NIRO0001 |
شرکت نفت جی | شجی | بورس | IRO1NJEY0001 |
نیروکلر | شکلر | بورس | IRO1NKOL0001 |
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام) | نماد | بورس | IRO1NMAD0001 |
نیرو محرکه | خمحرکه | بورس | IRO1NMOH0001 |
پتروشیمی نوری | نوری | بورس | IRO1NORI0001 |
نوش مازندران | غنوش | بورس | IRO1NOSH0001 |
بانکاقتصادنوین | ونوین | بورس | IRO1NOVN0001 |
نفت پارس | شنفت | بورس | IRO1NPRS0001 |
فرآوردههاینسوزآذر | کاذر | بورس | IRO1NSAZ0001 |
فرآوردههای نسوز پارس | کفپارس | بورس | IRO1NSPS0001 |
نوسازیوساختمانتهران | ثنوسا | بورس | IRO1NSTH0001 |
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | افق | بورس | IRO1OFOG0001 |
عمرانوتوسعهفارس | ثفارس | بورس | IRO1OFRS0001 |
افست | چافست | بورس | IRO1OFST0001 |
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | وامید | بورس | IRO1OIMC0001 |
تامین سرمایه امید | امید | بورس | IRO1OMID0001 |
فرآوری معدنی اپال کانی پارس | اپال | بورس | IRO1OPAL0001 |
پاکسان | شپاکسا | بورس | IRO1PAKS0001 |
پتروشیمی شازند | شاراک | بورس | IRO1PARK0001 |
پتروشیمی پارس | پارس | بورس | IRO1PARS0001 |
گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | بورس | IRO1PASH0001 |
گسترش نفت و گاز پارسیان | پارسان | بورس | IRO1PASN0001 |
پارس دارو | دپارس | بورس | IRO1PDRO0001 |
توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا | پرشیا | بورس | IRO1PERS0001 |
سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | وپترو | بورس | IRO1PETR0001 |
پتروشیمی فناوران | شفن | بورس | IRO1PFAN0001 |
پتروشیمی غدیر | شغدیر | بورس | IRO1PGDR0001 |
کشتوصنعتپیاذر | غاذر | بورس | IRO1PIAZ0001 |
پمپ سازی ایران | تپمپی | بورس | IRO1PIRN0001 |
پتروشیمی جم | جم | بورس | IRO1PJMZ0001 |
صنایع پتروشیمی کرمانشاه | کرماشا | بورس | IRO1PKER0001 |
پتروشیمی خارک | شخارک | بورس | IRO1PKHA0001 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | بورس | IRO1PKLJ0001 |
پلاسکوکار | پلاسک | بورس | IRO1PLKK0001 |
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | ثشرق | بورس | IRO1PMSZ0001 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | بورس | IRO1PNTB0001 |
دانش بنیان پویا نیرو | بپویا | بورس | IRO1POYA0001 |
پتروشیمی پردیس | شپدیس | بورس | IRO1PRDZ0001 |
به پرداخت ملت | پرداخت | بورس | IRO1PRKT0001 |
پالایش نفت شیراز | شراز | بورس | IRO1PRZZ0001 |
پارس سرام | کسرام | بورس | IRO1PSER0001 |
پتروشیمیشیراز | شیراز | بورس | IRO1PSHZ0001 |
پشمشیشهایران | کپشیر | بورس | IRO1PSIR0001 |
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | تاپیکو | بورس | IRO1PTAP0001 |
پالایش نفت تهران | شتران | بورس | IRO1PTEH0001 |
پرداخت الکترونیک پاسارگاد | پی پاد | بورس | IRO1PYPD0001 |
رادیاتور ایران | ختور | بورس | IRO1RADI0001 |
سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | ورنا | بورس | IRO1RENA0001 |
صنایعریختهگریایران | خریخت | بورس | IRO1RIIR0001 |
رینگسازیمشهد | خرینگ | بورس | IRO1RINM0001 |
توسعه معادن روی ایران | کروی | بورس | IRO1ROOI0001 |
داروسازی روزدارو | دروز | بورس | IRO1ROZD0001 |
لیزینگ رایان سایپا | ولساپا | بورس | IRO1RSAP0001 |
ریختهگری تراکتورسازی ایران | ختراک | بورس | IRO1RTIR0001 |
پتروشیمی اروند | اروند | بورس | IRO1RVND0001 |
سیمان آرتا اردبیل | ساربیل | بورس | IRO1SADB0001 |
سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکو | بورس | IRO1SADR0001 |
سرمایه گذاری شاهد | ثشاهد | بورس | IRO1SAHD0001 |
سرمایه گذاری ساختمانایران | وساخت | بورس | IRO1SAKH0001 |
صنعتی آما | فاما | بورس | IRO1SAMA0001 |
سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | وصندوق | بورس | IRO1SAND0001 |
سرمایهگذاریبهمن | وبهمن | بورس | IRO1SBAH0001 |
صنعتی بهشهر | غبشهر | بورس | IRO1SBEH0001 |
سیمان بهبهان | سبهان | بورس | IRO1SBHN0001 |
سیمان بجنورد | سبجنو | بورس | IRO1SBOJ0001 |
سیمان داراب | ساراب | بورس | IRO1SDAB0001 |
سیمان دورود | سدور | بورس | IRO1SDOR0001 |
سیماناصفهان | سصفها | بورس | IRO1SEFH0001 |
سیمان ایلام | سیلام | بورس | IRO1SEIL0001 |
گروهصنعتیسپاهان | فسپا | بورس | IRO1SEPA0001 |
نفت سپاهان | شسپا | بورس | IRO1SEPP0001 |
سیمان فارس و خوزستان | سفارس | بورس | IRO1SFKZ0001 |
سیمان فارس نو | سفانو | بورس | IRO1SFNO0001 |
سیمانفارس | سفار | بورس | IRO1SFRS0001 |
شیشه و گاز | کگاز | بورس | IRO1SGAZ0001 |
سیمان قائن | سقاین | بورس | IRO1SGEN0001 |
سامان گستراصفهان | ثامان | بورس | IRO1SGOS0001 |
سیمانغرب | سغرب | بورس | IRO1SGRB0001 |
شهد ایران | غشهد | بورس | IRO1SHAD0001 |
سرمایه گذاری شفادارو | شفا | بورس | IRO1SHFA0001 |
صنایع شیمیایی فارس | شفارس | بورس | IRO1SHFS0001 |
سیمانهگمتان | سهگمت | بورس | IRO1SHGN0001 |
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) | شگستر | بورس | IRO1SHGS0001 |
شکرشاهرود | قشکر | بورس | IRO1SHKR0001 |
شیشه همدان | کهمدا | بورس | IRO1SHMD0001 |
صنایع لاستیکی سهند | پسهند | بورس | IRO1SHND0001 |
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | شوینده | بورس | IRO1SHOY0001 |
پگاهآذربایجانغربی | غشاذر | بورس | IRO1SHPZ0001 |
صنایعشیمیاییسینا | شسینا | بورس | IRO1SHSI0001 |
سرمایه گذاری تجاری شستان | وشستان | بورس | IRO1SHTN0001 |
سیمانهرمزگان | سهرمز | بورس | IRO1SHZG0001 |
سیمان شمال | سشمال | بورس | IRO1SIMS0001 |
صنایع کاشی و سرامیک سینا | کساوه | بورس | IRO1SINA0001 |
سایپاشیشه | کساپا | بورس | IRO1SISH0001 |
سرمایه گذاری سیمان تامین | سیتا | بورس | IRO1SITA0001 |
سیمان خزر | سخزر | بورس | IRO1SKAZ0001 |
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | وسکاب | بورس | IRO1SKBV0001 |
سیمان کرمان | سکرما | بورس | IRO1SKER0001 |
سیمانخاش | سخاش | بورس | IRO1SKHS0001 |
سیمان کردستان | سکرد | بورس | IRO1SKOR0001 |
سالمین | غسالم | بورس | IRO1SLMN0001 |
سیمانمازندران | سمازن | بورس | IRO1SMAZ0001 |
سیمرغ | سیمرغ | بورس | IRO1SMRG0001 |
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت | وصنعت | بورس | IRO1SNMA0001 |
سرمایهگذارینیرو | ونیرو | بورس | IRO1SNRO0001 |
ملی سربوروی ایران | فسرب | بورس | IRO1SORB0001 |
سرمایهگذاری سپه | وسپه | بورس | IRO1SPAH0001 |
سپید ماکیان | سپید | بورس | IRO1SPID0001 |
شیرپاستوریزهپگاهخراسان | غشان | بورس | IRO1SPKH0001 |
شیرپاستوریزهپگاهاصفهان | غشصفا | بورس | IRO1SPPE0001 |
سپنتا | فپنتا | بورس | IRO1SPTA0001 |
سرما آفرین | لسرما | بورس | IRO1SRMA0001 |
سیمانشاهرود | سرود | بورس | IRO1SROD0001 |
سرمایهگذاری سایپا | وساپا | بورس | IRO1SSAP0001 |
فولاد سیرجان ایرانیان | سیسکو | بورس | IRO1SSCO0001 |
سیمانسپاهان | سپاها | بورس | IRO1SSEP0001 |
سیمان شرق | سشرق | بورس | IRO1SSHR0001 |
س. صنایعشیمیاییایران | شیران | بورس | IRO1SSIN0001 |
سیمان سفید نیریز | سنیر | بورس | IRO1SSNR0001 |
سیمان صوفیان | سصوفی | بورس | IRO1SSOF0001 |
سیمان تهران | ستران | بورس | IRO1STEH0001 |
گروه مالی صبا تامین | صبا | بورس | IRO1STIZ0001 |
سیمانارومیه | ساروم | بورس | IRO1SURO0001 |
پارسسویچ | بسویچ | بورس | IRO1SWIC0001 |
همکاران سیستم | سیستم | بورس | IRO1SYSM0001 |
سازه پویش | خپویش | بورس | IRO1SZPO0001 |
ایران تایر | پتایر | بورس | IRO1TAIR0001 |
تامین ماسه ریختهگری | کماسه | بورس | IRO1TAMI0001 |
تایدواترخاورمیانه | حتاید | بورس | IRO1TAYD0001 |
سرمایهگذاریتوسعهآذربایجان | وآذر | بورس | IRO1TAZB0001 |
ذغالسنگ نگین طبس | کطبس | بورس | IRO1TBAS0001 |
گروه سرمایه گذاری تدبیر | تدبیر | بورس | IRO1TDBR0001 |
توسعهشهریتوسگستر | وتوس | بورس | IRO1TGOS0001 |
تکنوتار | تکنو | بورس | IRO1TKNO0001 |
تولیدی کاشی تکسرام | کترام | بورس | IRO1TKSM0001 |
تامین سرمایه تمدن | تمدن | بورس | IRO1TMDN0001 |
سرمایهگذاریتوسعهملی | وتوسم | بورس | IRO1TMEL0001 |
تولیدمحورخودرو | خمحور | بورس | IRO1TMKH0001 |
تامین سرمایه بانک ملت | تملت | بورس | IRO1TMLT0001 |
تولیدمواداولیهداروپخش | دتماد | بورس | IRO1TMVD0001 |
تامین سرمایه نوین | تنوین | بورس | IRO1TNOV0001 |
سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | وتوکا | بورس | IRO1TOKA0001 |
توسعه و عمران امید | ثامید | بورس | IRO1TOOM0001 |
گروه س توسعه صنعتی ایران | وتوصا | بورس | IRO1TOSA0001 |
تراکتورسازیایران | تایرا | بورس | IRO1TRIR0001 |
ایران ترانسفو | بترانس | بورس | IRO1TRNS0001 |
سرمایه گذاری پارس توشه | وتوشه | بورس | IRO1TSHE0001 |
کارخانجاتتولیدیشیشهرازی | کرازی | بورس | IRO1TSRZ0001 |
ترانسفورماتور توزیع زنگان | برانسفو | بورس | IRO1TTZC0001 |
لیزینگ اقتصاد نوین | ولنوین | بورس | IRO1VALE0001 |
واسپاری ملت | ولملت | بورس | IRO1VLMT0001 |
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ومدیر | بورس | IRO1VMDR0001 |
بانک سینا | وسینا | بورس | IRO1VSIN0001 |
ایرانیاساتایرورابر | پاسا | بورس | IRO1YASA0001 |
صنعتی زر ماکارون | غزر | بورس | IRO1ZARM0001 |
مرغ اجداد زربال | اجداد | بورس | IRO1ZBAL0001 |
زامیاد | خزامیا | بورس | IRO1ZMYD0001 |
ذوب آهن اصفهان | ذوب | بورس | IRO1ZOBI0001 |
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | زپارس | بورس | IRO1ZPRS0001 |
سیم و کابل ابهر | بکابل | فرابورس | IRO3ABCZ0001 |
افرانت | افرا | فرابورس | IRO3AFRZ0001 |
س. الماس حکمت ایرانیان | والماس | فرابورس | IRO3AHIZ0001 |
گروه سرمایه گذاری امیر | امیران | فرابورس | IRO3AIGZ0001 |
اخشان خراسان | اخشان | فرابورس | IRO3AKHZ0001 |
بهار رز عالیس چناران | عالیس | فرابورس | IRO3ALSZ0001 |
آلومتک | فالوم | فرابورس | IRO3ALTP0001 |
سرمایه گذاری آوا نوین | وآوا | فرابورس | IRO3ANIZ0001 |
عطرین نخ قم | نطرین | فرابورس | IRO3ANQZ0001 |
آتیه داده پرداز | اپرداز | فرابورس | IRO3APDZ0001 |
شرکت آهن و فولاد ارفع | ارفع | فرابورس | IRO3ARFZ0001 |
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر | پارتا | فرابورس | IRO3ARTZ0001 |
آسیا سیر ارس | حآسا | فرابورس | IRO3ASAZ0001 |
آ.س.پ | آ س پ | فرابورس | IRO3ASPZ0001 |
س.امین توان آفرین ساز | وامین | فرابورس | IRO3ATAP0001 |
داروسازی آوه سینا | داوه | فرابورس | IRO3AVLZ0001 |
آلیاژ گستر هامون | فهامون | فرابورس | IRO3AYHZ0001 |
کشاورزی و دامپروری بینالود | زبینا | فرابورس | IRO3BAHZ0001 |
تولید نیروی برق دماوند | دماوند | فرابورس | IRO3BDMZ0001 |
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | فرابورس | IRO3BGHZ0001 |
شرکت بهمن لیزینگ | ولبهمن | فرابورس | IRO3BHLZ0001 |
بیمه پاسارگاد | بپاس | فرابورس | IRO3BIPZ0001 |
مواد اولیه دارویی البرز بالک | دبالک | فرابورس | IRO3BLKZ0001 |
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن | بالاس | فرابورس | IRO3BLSZ0001 |
تولید برق عسلویه مپنا | بمپنا | فرابورس | IRO3BMAZ0001 |
بیمه دی | ودی | فرابورس | IRO3BMDZ0001 |
بیمه نوین | نوین | فرابورس | IRO3BNOP0001 |
تولیدی برنا باتری | خبرنا | فرابورس | IRO3BRNZ0001 |
بانک سامان | سامان | فرابورس | IRO3BSAP0001 |
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | شبصیر | فرابورس | IRO3BSRZ0001 |
صنایع چوب خزر کاسپین | چخزر | فرابورس | IRO3CAWZ0001 |
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ثغرب | فرابورس | IRO3CGRZ0001 |
کلر پارس | کلر | فرابورس | IRO3CHPZ0001 |
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال | قچار | فرابورس | IRO3CHRZ0001 |
س. تدبیرگران فارس وخوزستان | سدبیر | فرابورس | IRO3DBRZ0001 |
تامین سرمایه دماوند | تماوند | فرابورس | IRO3DIBZ0001 |
مرغ مادر دیزباد | دیزباد | فرابورس | IRO3DIMZ0001 |
کشت و صنعت دشت خرم دره | زدشت | فرابورس | IRO3DKHZ0001 |
توزیع دارو پخش | دتوزیع | فرابورس | IRO3DPDZ0001 |
داروسازی دانا | ددانا | فرابورس | IRO3DPHZ0001 |
داروسازی تولید دارو | دتولید | فرابورس | IRO3DTDZ0001 |
